
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Оптимальная ширина захвата для трактора от 40 кВт/55 л.с.;
- Карданный вал с увеличенным углом поворота;
- Регулировка высоты работы каждой секции;
- Закрытый редуктор капсульного типа с жидкой смазкой;
- Габаритное освещение - серийно;
- Ролики направляющей 47 мм;
- Направляющая BIG-SIZE - гарантия 3 года;
- 4-х колесная тележка Multitast;
- Подъем рабочих корпусов при разворотах до 50 см;
- Шасси с поворотными колесами, максимальная стабильность работы, минимальная транспортная ширина;
- Бесступенчатая корректировка работы граблин;
- Управление Vario - минимальный радиус поворота;
- Необслуживаемые граблины, стальные подшипник;
- Карданный вал - от центра рабочей секци;
- Съемные граблины.
Технические характеристики
S 1805 PRO | S 1810 PRO | |
| Ширина валка, макс., м. | 1,3 | 1,3 |
| Ширина захвата при боковом складывании валка, макс., м. | 7,3 | 7,9 |
| Диаметр рабочей секции, м. | 3,5 | 3,8 |
| Число граблин на секцию | 13 | 13 |
| Количество двойных пальцев на граблину | 4 | 4 |
| Длина, м. | 8,2 | 8,58 |
| Вес, кг. | 2130 | 2220 |
| Транспортная ширина при узкой колее, м. | 2,82 | 2,82 |
| Транспортная ширина при увеличенной колее, м. | 2,98 | 2,98 |
| Привод секции центральным карданным валом | • | • |
| Требуемая мощность трактора,от, кВт/л.с. | 40/55 | 44/60 |
| Подключение гидравлики (трактор) | 1 один. | 1 один. |
| Число оборотов ВОМ, об/мин. | 540 | 540 |
| Рабочая скорость, до, км/ч | 12 | 12 |
| Ширина передней секции, 2 шт. | 18/8,5-8 | 18/8,5-8 |
| Ширина задней секции, 2 шт. | 16/6,5-8 | 16/6,5-8 |
| Высота при транспортировке без граблин, м. | 3,25 | 3,45 |
| Высота при транспортировке с граблинами, м. | 4,0 | 4,36 |
| Двухточечное прицепное устройство | • | • |
| Подруливаемые колеса шасси, км/ч | 40 | 40 |
| Шины шасси, 2 шт. | 10,0/75-15,3(8PR) | 10,0/75-15,3(8PR) |
| Двухточечная навеска | Серийно | Серийно |







