каталог товаров / Рулонные пресс-подборщики Sitrex пресс GENIUS / Рулонный пресс-подборщик GENIUS cut 125 - cut 125L
Рулонный пресс-подборщик GENIUS cut 125 - cut 125L

![]() |
Фиксированная прессовальная камера 120 X 125
|
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||||
| Модель | Ширина, см | Длина, см | Высота, см | Вес, кг | |
| Размеры в работе | Cut 125 | 240 | 350 | 217 | 2590 |
| Размеры в работе | Cut 125 L | 252 | 350 | 217 | 2650 |
| Размеры при транспортировке | Cut 125 | 240 | 250 | 189 | 2590 |
| Размеры при транспортировке | Cut 125 L | 240 | 250 | 189 | 2650 |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- РОТОРНЫЙ ПАЛЬЦЕВЫЙ ПОДБОРЩИК ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИИ РАБОТЫ.
- НИЗКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (70 Л.С.).
- НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА РЕЗКИ НА ВЫХОДЕ С ПОДБОРЩИКА.
- НОЖИ С НЕЗАВИСИМОЙ ЗАЩИТОЙ: БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ.
- ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РЕЗКИ (7 СМ).
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ.
- ВЫСОКАЯ ЧАСОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Код | Описание | |
| 240.167 | Сетевая обвязка с электрическим управлением | |
| 240.169 | Нитевая обвязка с автоматическим управлением | |
| 240.170 | Нитевая и сетевая обвязка с автоматическим управлением | |
| Рекомендуемые |
240.153 | Колёса 15.0/55-17 |
| 240.171 |
Колёса 19.0/45-17 | |
| 240.176 | Гидравлические тормоза | |
| 240.173 | Пластинчатая перегородка для короткостебельных культур | |
| 240.174 | Пластинчатая перегородка для короткостебельных культур (для пресс-подборщика с шириной подборщика 2,25 м) | |
| Рекомендуемые | 240.146 | Задний рулонный улавливатель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |













