каталог товаров / Рулонные пресс-подборщики Sitrex пресс GENIUS / Рулонный пресс-подборщик GENIUS 155 - 155L
Рулонный пресс-подборщик GENIUS 155 - 155L

![]() |
Фиксированная прессовальная камера 120 X155
|
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||||
| Модель | Ширина, см | Длина, см | Высота, см | Вес, кг | |
| Размеры в работе | 155 | 240 | 380 | 240 | 2590 |
| Размеры в работе | 155L | 252 | 380 | 240 | 2700 |
| Размеры при транспортировке | 155 | 240 | 270 | 212 | 2590 |
| Размеры при транспортировке | 155L | 240 | 270 | 212 | 2700 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
- РОТОРНЫЙ ПАЛЬЦЕВЫЙ ПОДБОР ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ.
- ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (60 Л.С.).
- СКОРОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ.
- ВЫСОКАЯ ЧАСОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Код | Описание | |
| 240.175 | Сетевая обвязка с электрическим управлением | |
| 240.169 | Нитевая обвязка с автоматическим управлением | |
| 240.170 | Нитевая и сетевая обвязка с автоматическим управлением | |
| Рекомендуемые | 240.153 | Колёса 15.0/55-17 |
| 240.171 | Колёса 19.0/45-17 | |
| 240.172 | Гидравлические тормоза | |
| 240.173 | Пластинчатая перегородка для короткостебельных культур | |
| 240.174 | Пластинчатая перегородка для короткостебельных культур (для пресс-подборщика с шириной подборщика 2,25 м) | |
| Рекомендуемые | 240.146 | Задний рулонный улавливатель |

![]() |
![]() |










